Перейти к содержанию

Вклады и накопительные счета в Эс-Би-Ай Банке


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
В этой теме обсуждаем условия вкладов Эс-Би-Ай Банк
Российский банк с японским капиталом. Простота, мобильность, надежность и прозрачность – основные характеристики услуг SBI.

Финансовые показатели:
— Чистые активы: 8 098 795 000₽
— Чистая прибыль: -468 617 000₽
— Объём вкладов: 6 192 000 000₽
— Объём выданных кредитов: 1 669 000 000₽
— Объём долговых обязательств: 468 989 000₽

Актуальные вклады и накопительные счета:

Капитал

Ставки:
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 14.26%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 12.31%
  • Срок: 367 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 3.74%
  • Срок: 548 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 3.39%
  • Срок: 730 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 3.06%
https://sbibankllc.ru/deposit/capital

Классика

Ставки:
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 16%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 12%
  • Срок: 367 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 6%
  • Срок: 548 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 6%
  • Срок: 730 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 6%
https://sbibankllc.ru/deposit/classic

Подвижный

Ставки:
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 14%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 12%
  • Срок: 367 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 4%
  • Срок: 548 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 4%
  • Срок: 730 дней, Сумма: от 30 000₽ до 30 000 000₽ , Ставка: 4%
https://sbibankllc.ru/deposit/mobile

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...