Перейти к содержанию

Вклады и накопительные счета в РосДорБанке


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
В этой теме обсуждаем условия вкладов РосДорБанк
Один из первых частных отраслевых банков страны, основанный в 1991 году крупнейшими дорожными предприятиями. Принимает активное участие в экономическом развитии России и стратегических национальных проектах.

Финансовые показатели:
— Чистые активы: 0₽
— Чистая прибыль: 0₽
— Объём вкладов: 0₽
— Объём выданных кредитов: 0₽
— Объём долговых обязательств: 0₽

Актуальные вклады и накопительные счета:

ONLINE-пополняемый (% в конце срока)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15.3%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15.4%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15.5%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 16.1%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 16.2%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 16.3%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.8%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.9%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 12.3%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 12.4%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 12.5%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 11.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 9.3%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 9.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 9.5%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-пополняемый (% ежемесячно)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.3%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.3%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.4%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15.1%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 13.8%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 13.9%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.6%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 11.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 10.7%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 10.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 10.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 8.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 9.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-пополняемый (CNY)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-пополняемый (EUR)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-пополняемый (USD)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-стандартный (% в конце срока)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15.8%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15.9%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 16%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 16.6%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 16.7%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 16.8%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15.3%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15.4%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15.5%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 12.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 12.9%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 13%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 12%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 9.8%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 9.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 10%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-стандартный (% ежемесячно)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.8%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.8%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.9%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15.5%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15.5%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15.6%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.3%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.4%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.5%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 12.1%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 12.2%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 12.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.2%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 11.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 9.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 9.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 9.6%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-стандартный (CNY)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1.1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 1.1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1.2%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-стандартный (EUR)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1.1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.2%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-стандартный (USD)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1.1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.2%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-управляемый (% в конце срока)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.3%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.4%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.5%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15.1%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15.2%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15.3%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 13.8%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 13.9%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.3%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.4%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 11.5%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 10.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 10.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 10.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 8.3%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 8.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 8.5%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-управляемый (% ежемесячно)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 13.3%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 13.3%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 13.4%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.1%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 12.8%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 12.9%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 13%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 10.6%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 10.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 10.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 9.7%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 9.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 9.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 7.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 8%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 8.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-управляемый (CNY)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 1.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-управляемый (EUR)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

ONLINE-управляемый (USD)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.7%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 1%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 1.1%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_1

Классический-пополняемый (% в конце срока)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.8%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.9%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 15.6%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 15.7%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 15.8%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.3%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.4%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.5%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.8%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.9%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 12%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 10.8%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 10.9%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 11%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 8.8%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 8.9%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 9%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_2

Классический-пополняемый (% ежемесячно)

Ставки:
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 13.8%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 13.8%
  • Срок: от 31 до 61 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 13.9%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 14.5%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 14.5%
  • Срок: от 62 до 91 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 14.6%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 13.3%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 13.4%
  • Срок: от 92 до 181 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 13.5%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 11.1%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 11.2%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 11.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 10.2%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 10.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 10.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 1 499 999₽ , Ставка: 8.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 1 500 000₽ до 4 999 999₽ , Ставка: 8.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 5 000 000₽ до 150 000 000₽ , Ставка: 8.6%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_2

Классический-пополняемый (CNY)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.2%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.3%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 0.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 149 999₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 150 000₽ до 699 999₽ , Ставка: 0.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 700 000₽ до 20 000 000₽ , Ставка: 0.6%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_2

Классический-пополняемый (EUR)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.2%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.3%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.3%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.5%
  • Срок: от 547 до 730 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.6%
https://www.rdb.ru/retail/deposit#section_2

Классический-пополняемый (USD)

Ставки:
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.2%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 20 000₽ до 99 999₽ , Ставка: 0.3%
  • Срок: от 182 до 395 дней, Сумма: от 100 000₽ до 3 000 000₽ , Ставка: 0.4%
  • Срок: от 396 до 546 дней, Сумма: от 3 000₽ до 19 999₽ , Ставка: 0.3%
