Перейти к содержанию

Сравнительная таблица Премиумов в различных банках.


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Ищу себе Премиум на ноябрь и хочу сделать тему со сравнениями премиумов по разным условиям.

Предлагайте новые банки с их условиями, а так же дополняйте условия по текущим банкам.

А также нужно придумать, как эту таблицу отформатировать нормально.

 А также, поскольку я не смогу выделать время на эту тему, то нужно либо новому автору создать новую тему, либо передать права админа темы другому человеку (если тут так можно).

 

банк                                                                                              |        ТКБ                 |        ДОМ,РФ    |        ВТБ                                                                  |        ГПБ  |АЛЬФА  

1) кол-во первых беспл. месяцев без условий                      |           1                  |             2            |         1                                                                      |         1      |   ?      

2) проходы в БЗ бесплатны в первый месяц оформления | да                          | нет                     |   нет                                                                        |           ?    |     ?

3) Миним. остатки для бесплатности пакета                         | ТКБ+ИТБ 1.5 млн |1.5                      | мск: 2.5 млн или др.; регионы: 2 млн или др. |    2.млн   | 3 млн или др.

4) Когда проверяются условия для бесплатности месяца:  | в пред. месяце    |  ?                       |   в текущем месяце                                              |           ?    |  ?

5) Миним. условия для бесплатности проходов в БЗ           | как в п. 3)             | как в п. 3)        | мск: 3 млн или др.; регионы: 2.5 млн или др. |как в п. 3)|   ?

6) Кол-во проходов в БЗ в месяц                                             |    2                         |   2                      |                   2                                                             |        2       |  2

7) Кол-во проходов в БЗ в год                                                  |    24                       |      ?                   |                   ?                                                              |         ?      |  12

8 ) преимущества для вкладов или НС                                    | нет                       |ставка по НС > |лимит на НС 10млн, спецвклады                        |без лимита на НС, срок на 1 мес дольше |без лимита на НС, спецвклады   

9) страхование в путешествиях                                                | да                          | ?                        |  ?                                                                               |         ?     |   ?

10 ) нужно ли получать премиум карты для активации      | возможно, нет   |  да                     |для активации проходов в БЗ да, для ост. нет   |    ?          |    ?

11) доп. нюансы, которые нужно знать                                  |   ?                          |   ?                      | премиум карта выпускается до 7 дней             |разные виды программ по БЗ|   ?     

Изменено пользователем leo messi
Опубликовано
В 28.10.2024 в 17:04, leo messi сказал:

Предлагайте новые банки с их условиями,

МКБ и ПСБ. 

В 28.10.2024 в 17:04, leo messi сказал:

А также нужно придумать, как эту таблицу отформатировать нормально.

Excel, не? 

Сейчас на телефоне вообще нечитаемо.. 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...