Перейти к содержанию

Вклады в банке Национальный Стандарт


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Банк был создан в октябре 2002 года в форме общества с ограниченной ответственностью, в 2007 году банк приобрел пакет акций регионального банка ОАО КБ «РусЮгбанк», став его основным акционером. В мае 2015 года банк преобразован в Акционерное общество Банк «Национальный стандарт», а в 2018 году банк присоединил к себе дочерний банк (ПАО КБ «РусЮгбанк»), увеличив, таким образом, регионы присутствия банка на Юге России.   

Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» имеет рейтинг:

Национальное Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». Рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ+». Прогноз по рейтингу - «стабильный». Дата обновления рейтинга 04 октября 2018 года. Рейтинг подтвержден Свидетельством Агентства об актуализации рейтинга от 04 августа 2023 года. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Головной офис банка находится в Москве. 

Также банк представлен в Санкт-Петербурге, Воронеже, Старом Осколе, Краснодаре, Новороссийске, Астрахани, Волгограде, в г.Волжский, Камышин и Михайловка. 

 

 

Опубликовано

Вклады банка Национальный Стандарт

https://www.ns-bank.ru/private/vkladyi/ 

 

Сейчас в банке нет интересных вкладов. А вот в марте 2022 он давал отличные пополняемые почти весь срок вклады с ежем. выплатой на полгода, 9 месяцев, год и полтора, которыми многие из нас с удовольствием пользовались. У меня полуторагодичный вклад под 11.75% закончился в середине прошлого октября. 

Будем надеяться, что Национальный Стандарт еще порадует нас хорощими вкладами. 

  • 7 месяцев спустя...
Опубликовано

Национальный Стандарт с 18.09 повысил ставки по вкладам, в частности:

"Новый стандарт онлайн" с выплатой процентов в конце срока -

максимальный ставки - при сроке 181 день:

от 30 000 до 300 000 - 18.7%

от 300 000.01 до 500 000 - 18.8%

от 500 000 до 1 млн - 18.9%

от 1 млн - 19%

https://www.ns-bank.ru/private/vkladyi/item/novyiy_standart_onlayn/66 

По вкладу "Здоровый стандарт" на срок 370 дней ставка повышена до 17% годовых. Проценты начисляются ежемесячно и капитализируются. Ставка с капитализацией 18.4% годовых.

https://www.ns-bank.ru/private/vkladyi/item/zdorovyiy_standart_onlayn/59

  • 6 месяцев спустя...
Опубликовано

В кои-то веки банк Национальный Стандарт попал в Таблицу вкладов с максимальными процентами - вклад "Новый стандарт онлайн" на 121 день на сумму от 1 млн. руб.

 21,7% (21,14%/23,31%/21,7%), выплата в конце, срок 121 дн., Национальный стандарт (115 место по активам, рейтинг: ruBBB стабильный Эксперт РА, BBB стабильный НКР, в 13 городах), вклад «Новый стандарт онлайн (121)», от 1 млн.р., пополнения нет, снятия нет, досрочно 0,01%.
www.ns-bank.ru

  • 4 недели спустя...
Опубликовано
В 05.04.2025 в 14:37, Linel сказал:

 21,7% (21,14%/23,31%/21,7%), выплата в конце, срок 121 дн., Национальный стандарт (115 место по активам, рейтинг: ruBBB стабильный Эксперт РА, BBB стабильный НКР, в 13 городах), вклад «Новый стандарт онлайн (121)», от 1 млн.р., пополнения нет, снятия нет, досрочно 0,01%.
www.ns-bank.ru

Вклад "Новый стандарт онлайн" на 4 месяца занял 6 строчку Таблицы вкладов с максимальными процентами. Вклад можно открыть также на 5 и 6 месяцев под ставки на 0.1% и 0.2% ниже. 

Если ставка подержится до конца месяца, обязательно этот вклад открою. 

Банк нормальный. Я его клиент уже более 3 лет. Вполне можно вкладываться в пределах АСВ.

Опубликовано
В 03.05.2025 в 12:20, Linel сказал:

Вклад "Новый стандарт онлайн" на 4 месяца занял 6 строчку Таблицы вкладов с максимальными процентами. Вклад можно открыть также на 5 и 6 месяцев под ставки на 0.1% и 0.2% ниже. 

Вот и до них дошла очередь на снижение.

https://www.ns-bank.ru/press-center/news/2025/05/08/896

Опубликовано

Всё-таки два из трех вкладов банка остались в таблице, несмотря на снижение ставок - вклады "Новый стандарт онлайн" на 121 и на 151 день (он замыкает таблицу). 

  • 5 недель спустя...
Опубликовано

Новый стандарт в банке Национальный Стандарт

  • Срок вклада: от 31 дней
  • Срок вклада: до 360 дней
  • Минимальная сумма: 30 000 ₽
  • Частичное снятие: Невозможно
  • Выплата процентов: В конце срока
  • Досрочное расторжение: Нет
Ставки:
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.9%17.55%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 18%17.6%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 18.1%17.65%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 18.2%17.7%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 18.5%18%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20%19.9%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.1%20%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.2%20.05%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 20.3%20.1%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 20.5%20.4%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.6%20.05%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.7%20.1%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.8%20.15%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 20.9%20.2%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 21.2%20.5%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.5%19.8%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.6%19.85%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.7%19.9%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 20.8%19.95%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 21.1%20.25%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.4%19.55%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.5%19.6%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.6%19.65%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 20.7%19.7%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 21%20%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.4%16.9%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.5%17%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.6%17.1%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 17.7%17.2%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 18%17.5%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.4%16.9%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.5%17%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.6%17.1%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 17.7%17.2%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 18%17.5%
https://www.ns-bank.ru/office/
Опубликовано

Новый стандарт Онлайн в банке Национальный Стандарт

  • Срок вклада: от 31 дней
  • Срок вклада: до 360 дней
  • Минимальная сумма: 30 000 ₽
  • Частичное снятие: Невозможно
  • Выплата процентов: В конце срока
  • Досрочное расторжение: Нет
Ставки:
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 18.2%17.85%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 18.3%17.9%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 18.4%17.95%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 18.5%18%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.3%20.2%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.4%20.3%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.5%20.35%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.6%20.4%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.9%20.35%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 21%20.4%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 21.1%20.45%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 21.2%20.5%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.8%20.1%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.9%20.15%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 21%20.2%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 21.1%20.25%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.7%19.85%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.8%19.9%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.9%19.95%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 21%20%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.7%17.2%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.8%17.3%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.9%17.4%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 18%17.5%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.7%17.2%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.8%17.3%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.9%17.4%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 18%187.5%
https://www.ns-bank.ru/private/dbo_privateclients/
Опубликовано

Новый стандарт Онлайн в банке Национальный Стандарт

  • Срок вклада: от 31 дней
  • Срок вклада: до 360 дней
  • Минимальная сумма: 30 000 ₽
  • Частичное снятие: Невозможно
  • Выплата процентов: В конце срока
  • Досрочное расторжение: Нет
Ставки:
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.85%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.9%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.95%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 18%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.2%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.3%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.35%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.4%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.35%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.4%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.45%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.5%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.1%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.15%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.2%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.25%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 19.85%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 19.9%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 19.95%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.2%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.3%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.4%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 17.5%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.2%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.3%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.4%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 187.5%18.75%
https://www.ns-bank.ru/private/dbo_privateclients/
Опубликовано

Новый стандарт в банке Национальный Стандарт

  • Срок вклада: от 31 дней
  • Срок вклада: до 360 дней
  • Минимальная сумма: 30 000 ₽
  • Частичное снятие: Невозможно
  • Выплата процентов: В конце срока
  • Досрочное расторжение: Нет
Ставки:
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.55%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.6%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.65%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 17.7%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 18%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 19.9%19.4%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20%19.5%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.05%19.55%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 20.1%19.6%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 20.4%19.9%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.05%19.55%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.1%19.6%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.15%19.65%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 20.2%19.7%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 20.5%20%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 19.8%19.3%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 19.85%19.35%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 19.9%19.4%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 19.95%19.45%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 20.25%19.75%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 19.55%19.05%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 19.6%19.1%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 19.65%19.15%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 19.7%19.2%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 20%19.5%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 16.9%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.1%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 17.2%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 17.5%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 16.9%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.1%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 1 000 000₽ до 49 999 999₽ , Ставка: 17.2%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 50 000 000₽ , Ставка: 17.5%
https://www.ns-bank.ru/office/
Опубликовано

Новый стандарт Онлайн в банке Национальный Стандарт

  • Срок вклада: от 31 дней
  • Срок вклада: до 360 дней
  • Минимальная сумма: 30 000 ₽
  • Частичное снятие: Невозможно
  • Выплата процентов: В конце срока
  • Досрочное расторжение: Нет
Ставки:
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.85%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.9%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.95%
  • Срок: 31 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 18%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.2%19.7%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.3%19.8%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.35%19.85%
  • Срок: 91 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.4%19.9%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.35%19.85%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.4%19.9%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.45%19.95%
  • Срок: 121 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.5%20%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 20.1%19.6%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 20.15%19.65%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 20.2%19.7%
  • Срок: 151 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20.25%19.75%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 19.85%19.35%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 19.9%19.4%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 19.95%19.45%
  • Срок: 181 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 20%19.5%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.2%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.3%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.4%
  • Срок: 271 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 17.5%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 30 000₽ до 300 000₽ , Ставка: 17.2%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 300 001₽ до 500 000₽ , Ставка: 17.3%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 500 001₽ до 999 999₽ , Ставка: 17.4%
  • Срок: 360 дней, Сумма: от 1 000 000₽ , Ставка: 18.75%17.5%
https://www.ns-bank.ru/private/dbo_privateclients/

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...